|
独⽴通道光缆监测设备
独⽴通道光缆监测设备与⽹管系统配合使⽤ ,可以有效管理光缆资源对象属性、资源分布、⽂档存储及查询等。对光⽹络进⾏实时监测, 给光缆维护提供光缆性能、故障告警、故障定位等维护信息。

| 描述 | 参数 |
| 波⻓ | 1310±25nm、1550±25nm、1625±25nm |
| 动态范围 | ≥45dB(1310nm/1550nm)、42dB(1625nm) |
| 事件盲区 | ≤2m |
| 衰减盲区 | ≤5m |
| 振动监测距离 | ≥100km,⽆盲区(⼯作波⻓1550nm) |
| 脉冲宽度 | 5ns/10ns/40ns/80ns/160ns/1us/2us/5us/10us/20us等 |
| 线性度 | ⼠0.05dB/dB |
| 测量精度 |







